Uma meta-análise acerca da implementação da casa da mulher brasileira e a influência da descentralização na gestão de políticas públicas para mulheres.
| dc.contributor.advisor | Nascimento, Ives Romero Tavares do | |
| dc.contributor.author | Chaves, Ramilis Rodrigues | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-07T17:45:52Z | |
| dc.date.issued | 2026-05-05 | |
| dc.description.abstract | Considering that violence against women constitutes a structural problem in Brazil and that the decentralization of public policies directly affects their implementation within the federative context, this study addresses the analysis of the Casa da Mulher Brasileira from the perspective of decentralization in the management of public policies for women, aiming to examine the effects of this process on policy execution and sustainability. To this end, it was necessary to investigate how decentralization is addressed in public policies for women in Brazil, analyze the role of the Casa da Mulher Brasileira as an instrument of administrative decentralization, and identify the main results associated with its implementation in different federative contexts. Therefore, an applied research was conducted, with a qualitative approach and exploratory-descriptive character, through a systematic literature review and qualitative meta-synthesis, organized according to the administrative, fiscal, and political dimensions of decentralization. The findings indicate that administrative decentralization strengthens the integration of service networks when supported by intersectoral coordination, that financial sustainability is essential for policy continuity, and that institutional priority directly influences territorial consolidation, leading to the conclusion that the effectiveness of the Casa da Mulher Brasileira depends on the balance between local autonomy, adequate funding, and stable multilevel governance. | eng |
| dc.description.areaconhecimentocnqp | Ciências Sociais Aplicadas | |
| dc.description.curso | Administração Pública (Bacharelado) | pt_BR |
| dc.description.resumo | Tendo em vista que a violência contra mulheres constitui problema estrutural no Brasil e que a descentralização das políticas públicas impacta diretamente sua implementação no contexto federativo, o presente estudo trata da análise da Casa da Mulher Brasileira sob a perspectiva da descentralização na gestão de políticas públicas para mulheres, a fim de examinar os efeitos desse processo na execução e sustentabilidade da política. Para tanto, foi necessário investigar como a descentralização é abordada nas políticas públicas para mulheres no Brasil, analisar o papel da Casa da Mulher Brasileira como instrumento de descentralização administrativa e identificar os principais resultados associados à sua implementação em diferentes contextos federativos. Realizou-se, então, uma pesquisa aplicada, de abordagem qualitativa e caráter exploratório-descritivo, por meio de revisão sistemática da literatura e meta-síntese dos resultados, organizados segundo as dimensões administrativa, fiscal e política da descentralização. Diante disso, verificou-se que a descentralização administrativa favorece a integração da rede de atendimento quando acompanhada de coordenação intersetorial, que a sustentabilidade financeira é condição essencial para a continuidade da política e que a prioridade institucional influencia diretamente sua consolidação territorial, sendo possível concluir que a efetividade da Casa da Mulher Brasileira depende do equilíbrio entre autonomia local, financiamento adequado e governança multinível estável. | |
| dc.identifier.citation | CHAVES, Ramilis Rodrigues. Uma meta-análise acerca da implementação da casa da mulher brasileira e a influência da descentralização na gestão de políticas públicas para mulheres. 2026. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Administração) - Universidade Federal do Cariri, Juazeiro do Norte, 2026. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufca.edu.br/handle/123456789/243 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.subject | Descentralização | |
| dc.subject | Políticas públicas para mulheres | |
| dc.subject | Casa da Mulher Brasileira | |
| dc.subject | Governança federativa | |
| dc.subject | Violência de gênero | |
| dc.title | Uma meta-análise acerca da implementação da casa da mulher brasileira e a influência da descentralização na gestão de políticas públicas para mulheres. | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.09 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: