Ansiedade Informacional na Perspectiva do Ensino Superior: um estudo realizado com discentes do curso de Arquivologia, Biblioteconomia e Museologia da Universidade Federal do Cariri
| dc.contributor.advisor | Bernardino, Maria Cleide Rodrigues | |
| dc.contributor.advisor-lattes | http://lattes.cnpq.br/5619979866984830 | |
| dc.contributor.advisor-orcid | https://orcid.org/0000-0002-3812-3167 | |
| dc.contributor.author | Santos, Valdenora Soares dos | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-22T14:31:41Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-27 | |
| dc.description.abstract | Information anxiety is associated with the phenomenon of information overload, established by an excess of data, variations in notifications, and digital content that demand constant attention. Therefore, this study aims to identify the main consequences of informational dynamics mediated by Digital Information and Communication Technologies (DICT) on students of Archival Studies, Library Science, and Museology at the Federal University of Cariri. Focusing primarily on information anxiety, this research investigates the informational routines of students in these courses at the institution, aiming to correlate the intensive use of digital technologies with the emergence of symptoms of information anxiety and normotic behaviors. The methodology is exploratory, based on an empirical study of a qualitative-quantitative nature, conducted through an electronic questionnaire for data collection. The results indicate that the large volume of information available in digital environments, in this academic context, can hinder the selection of relevant content, generating a feeling of overload and, in some cases, contributing to feelings of anxiety and mental fatigue. Thus, it can be concluded that promoting a more conscious information culture can contribute not only to improving academic performance, but also to fostering a more positive and less overwhelming educational experience. Therefore, this study contributes to broadening discussions about information anxiety in the context of higher education, integrating the use of and access to ICTs with a comprehensive, reflective, and inclusive education, especially in interconnected areas within the field of Information Science. | eng |
| dc.description.areaconhecimentocnqp | Ciências Sociais Aplicadas | |
| dc.description.curso | Biblioteconomia (Bacharelado) | pt_BR |
| dc.description.resumo | A ansiedade informacional está associada ao fenômeno da sobrecarga informacional, estabelecido pelo excesso de dados, variações de notificações e conteúdos digitais que exigem atenção constante. Desse modo, tem como objetivo identificar as principais consequências das dinâmicas informacionais mediadas pelas Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) nos discentes dos cursos de Arquivologia, Biblioteconomia e Museologia da Universidade Federal do Cariri. Como principal temática à ansiedade informacional, busca investigar a rotina informacional dos estudantes dos cursos supracitados da instituição de ensino, visando correlacionar o uso intensivo das tecnologias digitais ao surgimento de sintomas de ansiedade informacional e comportamentos normóticos. Nesse sentido, a metodologia caracteriza-se como exploratória, baseada em um estudo empírico e de natureza quali-quantitativa, sendo realizada por meio de um questionário eletrônico para a coleta dos dados. Os resultados obtidos indicam que o grande volume de informações disponíveis nos ambientes digitais, nesse contexto acadêmico, pode dificultar a seleção de conteúdos relevantes, gerando sensação de sobrecarga e, em alguns casos, contribuindo para sentimentos de ansiedade e cansaço mental. Assim, conclui-se que promover uma cultura informacional mais consciente pode contribuir não apenas para melhorar o desempenho acadêmico, mas também para favorecer uma experiência educacional mais positiva e menos sobrecarregada. Portanto, o estudo contribui para ampliar as discussões acerca da ansiedade informacional no contexto do ensino superior, integrando o uso e o acesso às TDIC com uma formação ampla, reflexiva e inclusiva, especialmente nas áreas interligadas no campo da Ciência da Informação. | |
| dc.identifier.citation | SANTOS, Valdenora Soares dos. Ansiedade Informacional na Perspectiva do Ensino Superior: um estudo realizado com discentes do curso de Arquivologia, Biblioteconomia e Museologia da Universidade Federal do Cariri. 2026. Monografia - Universidade Federal do Cariri, Juazeiro do Norte, 2026. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufca.edu.br/handle/123456789/312 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.subject | Ansiedade Informacional | |
| dc.subject | Normose | |
| dc.subject | Comportamento Informacional | |
| dc.subject | Comportamento Informacional em Discentes | |
| dc.subject | Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação | |
| dc.title | Ansiedade Informacional na Perspectiva do Ensino Superior: um estudo realizado com discentes do curso de Arquivologia, Biblioteconomia e Museologia da Universidade Federal do Cariri | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.09 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: