A predisposição para aprender física : o impacto das tecnologias digitais na construção da aprendizagem significativa
| dc.contributor.advisor | Santos, Francineide Amorin Costa | |
| dc.contributor.advisor-lattes | http://lattes.cnpq.br/7328717833215830 | |
| dc.contributor.author | Bastos, Carlos Henrique Teles | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-13T22:47:59Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-05 | |
| dc.description.abstract | In the present work, the relationship between motivation and Physics Teaching is investigated, seeking to answer "How have DICTs been mobilized as advance organizers to favor the predisposition to learn Physics, in the period from 2015 to 2025?". To achieve this objective, the research sought to analyze and systematize the national academic knowledge production, looking for a connection between Meaningful Learning and motivation in Physics Teaching, mediated by the use of DICTs. The adopted methodology is characterized by a systematic literature review with a "State of the Art" scope, utilizing a qualitative and descriptive approach. After applying inclusion and exclusion criteria in the Capes Periodicals Portal, SciELO, Oasisbr, and Google Scholar databases, 29 articles were selected for thematic content analysis, using Bardin's Content Analysis as a framework. The results indicated that DICTs, especially software and computer simulators, act as suitable advance organizers to introduce concepts with a high level of abstraction. Important findings were that 93.1% of the analyzed studies identified an improvement in student motivation and engagement in the classroom when digital technology resources are introduced, and that 82% of the articles presented evidence of Meaningful Learning. However, the study showed that there is a need for investigations focused on Elementary Education and Youth and Adult Education. | eng |
| dc.description.areaconhecimentocnqp | Ciências Exatas e da Terra | |
| dc.description.curso | Física (Licenciatura)" | pt_BR |
| dc.description.resumo | No presente trabalho, é investigada a relação entre motivação e Ensino de Física buscando responder “Como as TDICs têm sido mobilizadas como organizadores prévios para favorecer a predisposição para aprender Física, no período de 2015-2025”. Para atingir tal objetivo, a pesquisa buscou analisar e sistematizar a produção de conhecimento acadêmico nacional, buscando uma ligação entre a Aprendizagem Significativa e a motivação no Ensino de Física, mediada pelo uso das TDICs. A metodologia adotada caracteriza-se por uma revisão sistemática da literatura com recorte de “Estado da arte”, com uma abordagem qualitativa e descritiva. Após a aplicação de critérios de inclusão e exclusão nas bases de dados Portal de Periódicos da Capes, SciELO, Oasisbr e Google Acadêmico, foram selecionados 29 artigos para análise temática de conteúdo, utilizando a Análise de Conteúdo de Bardin como referencial. Os resultados indicaram que as TDICs, softwares e simuladores computacionais em especial, atuam como organizadores prévios adequados para introduzir conceitos com elevado nível de abstração. Importantes constatações foram que 93,1% dos estudos analisados identificaram uma melhora na motivação e no engajamento dos estudantes dentro de sala de aula quando se inserem recursos das tecnologias digitais e que 82% dos artigos apresentaram evidências de Aprendizagem Significativa. Contudo, o estudo mostrou que existe uma necessidade de investigações voltadas para o Ensino Fundamental e a Educação de Jovens e Adultos. | |
| dc.identifier.citation | Bastos, Carlos Henrique Teles. A predisposição para aprender física : o impacto das tecnologias digitais na construção da aprendizagem significativa. 2026. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Física) - Universidade Federal do Cariri, Juazeiro do Norte, 2026. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufca.edu.br/handle/123456789/115 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.subject | ensino de física | |
| dc.subject | motivação | |
| dc.subject | tecnologias digitais de informação e comunicação | |
| dc.subject | simuladores computacionais | |
| dc.title | A predisposição para aprender física : o impacto das tecnologias digitais na construção da aprendizagem significativa | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.09 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: