Análise da viabilidade técnica e econômica do sistema construtivo de concreto PVC comparado ao sistema tradicional: caso de uma creche em Jardim /CE
| dc.contributor.advisor | Silva Neto, Dimas de Castro e | |
| dc.contributor.advisor-lattes | https://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do;jsessionid=725599FA86A69D3060AEC24144509ADA.buscatextual_0 | |
| dc.contributor.author | Costa Filho, Joaquim Ferreira | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-30T22:23:35Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-24 | |
| dc.description.abstract | The Brazilian construction industry, however, still largely relies on traditional construction systems, with buildings made of simple reinforced concrete structures and masonry or common rammed earth walls. About 88.6% of Brazilian buildings (65.7 million houses) were built using traditional methods. Nevertheless, the pursuit of development and the country’s social needs have encouraged the government to invest in alternative construction systems such as Light Steel Frame, Container, Wood Frame, Structural Masonry, Metal Structures, and Off-site Construction. These alternative systems are mainly used in social projects such as affordable housing, daycare centers, schools, and health posts. Several municipalities in southern Ceará have been adopting the Concrete PVC construction system for building schools and daycare centers due to its rapid completion. The system consists of assembling modular PVC panels that are later filled with concrete and steel, with the PVC panels themselves serving as the wall finishing element. This study aims to understand the technical standards, materials used, construction process, and the advantages and disadvantages of the Concrete PVC system, and through a case study, to determine the cost, construction time, and feasibility of a public daycare center in the city of Jardim-CE built using the Concrete PVC system, compared to its construction using the traditional system with reinforced concrete structure and masonry infill walls. The study concluded that the Concrete PVC system is 4.4 times faster but 2.04 times more expensive than the traditional method. Despite the higher cost, it proved to be viable for public works, such as the daycare center analyzed, as it allows for rapid construction that effectively meets the population’s needs in a shorter period of time. | eng |
| dc.description.areaconhecimentocnqp | Engenharias | |
| dc.description.curso | Engenharia Civil (Bacharelado) | pt_BR |
| dc.description.resumo | A construção civil brasileira, em grande parte, ainda opta por sistema de construção tradicional, com edifícios em estrutura de concreto armado simples, e alvenaria de vedação ou taipa comum. Cerca de 88,6% dos edifícios brasileiros (65,7 milhões de casas) foram construídos pelo sistema tradicional. Entretanto a busca pelo desenvolvimento e a necessidade social brasileira incentiva o governo a investir em sistemas construtivos alternativos como o Light Steel Frame, Container, Wood Frame, Alvenaria Estrutural, Estrutura Metálica e Construção off-site. Esses sistemas alternativos são empregados em construções de cunho social como casas populares, creches, escolas e postos de saúde. Diversos municípios no sul do Ceara vêm adotando o sistema Concreto PVC para construção de escolas e creches devido a rápida conclusão. O sistema consiste em construir o edifício a partir de painéis modulares de PVC e posteriormente preenchê-las com concreto e aço, e o próprio painel de PVC é o elemento de acabamento das paredes. Este trabalho busca entender as normas técnicas, os materiais utilizados, o processo construtivo, as vantagens e desvantagens do sistema Concreto PVC, e sobre um estudo de caso definir o custo, tempo e viabilidade de uma creche pública na cidade de Jardim-CE construída pelo sistema construtivo Concreto PVC em comparação a sua construção caso optassem pelo sistema tradicional com estrutura em concreto armado e alvenaria de vedação comum. O estudo concluiu que o sistema Concreto PVC é 4,4 vezes mais rápido e 2,04 vezes mais caro que o sistema tradicional. Apesar do custo elevado, mostrou-se viável para obras públicas como a creche deste estudo, pois permite construções rápidas que atendem as necessidades da população em um tempo rápido. | |
| dc.identifier.citation | Costa Filho, Joaquim Ferreira. Análise da viabilidade técnica e econômica do sistema construtivo de concreto PVC comparado ao sistema tradicional: caso de uma creche em Jardim /CE. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Civil) - Universidade Federal do Cariri, Juazeiro do Norte, 2026. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufca.edu.br/handle/123456789/232 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.subject | Sistema construtivo | |
| dc.subject | Creche municipal | |
| dc.subject | municipal | |
| dc.title | Análise da viabilidade técnica e econômica do sistema construtivo de concreto PVC comparado ao sistema tradicional: caso de uma creche em Jardim /CE | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivos
Pacote original
1 - 2 de 2
Carregando...
- Nome:
- TCC_FINAL_REVISADO_ABNT_-_JOAQUIM_F_C_FILHO_COMPLETO.pdf
- Tamanho:
- 1.3 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Carregando...
- Nome:
- Termo-de-autorizacao-atualizado_assinado.pdf
- Tamanho:
- 562.42 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.09 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: