A influência da prática esportiva no desempenho acadêmico dos discentes da UFCA.
| dc.contributor.advisor | Lôbo, Rodolfo Jakov Saraiva | |
| dc.contributor.author | Rodrigues, Yasmin Ferreira | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-16T12:38:44Z | |
| dc.date.issued | 2026-09-21 | |
| dc.description.abstract | This study aimed to investigate the influence of university sports practice on the academic performance of students at the Federal University of Cariri (UFCA), Juazeiro do Norte campus. To support the investigation, the theoretical framework covered the biological and cognitive foundations connecting physical exercise to brain functions, articulating them with learning theories; synthesized the state of the art based on recent research regarding sports in Brazilian universities; and contextualized the legal support of student assistance and UFCA's institutional reality, highlighting the role of sports and culture policies. Methodologically, the research was characterized as applied, descriptive in nature, and quantitative in approach, operationalized through a survey. Data collection was carried out by applying structured questionnaires to a sample of 150 students (87 non-practitioners and 63 practitioners), whose data were analyzed using descriptive statistics and compared to grade point averages. The results revealed parity in objective performance indicators between the groups (an average of 8.46 for non-practitioners and 8.40 for practitioners), but showed that practitioners score higher in subjective dimensions such as focus, motivation, and mental health. It was also found that the main barrier to inactivity is the lack of time resulting from a dual routine. It is concluded that sports act as a strategic variable for emotional balance, cognitive readiness, and student retention in higher education. | eng |
| dc.description.areaconhecimentocnqp | Multidisciplinar | |
| dc.description.curso | Administração (Bacharelado) | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este estudo teve como objetivo investigar a influência da prática esportiva universitária no desempenho acadêmico dos discentes da Universidade Federal do Cariri (UFCA), campus Juazeiro do Norte. Para fundamentar a investigação, a fundamentação teórica percorreu as bases biológicas e cognitivas que conectam o exercício físico às funções cerebrais, articulando-as com teorias de aprendizagem; sintetizou o estado da arte a partir de pesquisas recentes sobre o esporte em universidades brasileiras; e contextualizou o amparo legal da assistência estudantil e a realidade institucional da UFCA, destacando o papel das políticas de esporte e cultura. Metodologicamente, o trabalho caracterizou-se como uma pesquisa aplicada, de natureza descritiva e abordagem quantitativa, operacionalizada por meio de um levantamento (survey). A coleta de dados foi realizada mediante a aplicação de questionários estruturados a uma amostra de 150 discentes (87 não praticantes e 63 praticantes), cujos dados foram analisados por estatística descritiva e comparados às médias de conclusão (MC). Os resultados revelaram paridade nos indicadores objetivos de rendimento entre os grupos (média de 8,46 para não praticantes e 8,40 para praticantes), mas evidenciaram que os praticantes pontuam superiormente em dimensões subjetivas, como foco, motivação e saúde mental. Constatou-se, ainda, que a principal barreira para a inatividade é a escassez de tempo decorrente da dupla jornada. Conclui-se que o esporte atua como uma variável estratégica para o equilíbrio emocional, a prontidão cognitiva e a permanência estudantil no ensino superior. | |
| dc.identifier.citation | Rodrigues, Yasmin Ferreira. A influência da prática esportiva no desempenho acadêmico dos discentes da UFCA. 2026. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Administração) - Universidade Federal do Cariri, Juazeiro do Norte, 2026. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufca.edu.br/handle/123456789/396 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.subject | Esporte universitário | |
| dc.subject | Desempenho acadêmico | |
| dc.subject | Rendimento escolar | |
| dc.subject | Estudantes universitário - Saúde mental | |
| dc.subject | Universidade Federal do Cariri | |
| dc.title | A influência da prática esportiva no desempenho acadêmico dos discentes da UFCA. | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.09 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: