Calibração de sensor para monitoramento da umidade do solo
| dc.contributor.advisor | Oliveira, Ana Célia Meireles | |
| dc.contributor.advisor-co | Menezes, Sirleide Maria | |
| dc.contributor.advisor-co-lattes | http://lattes.cnpq.br/0695810212084376 | |
| dc.contributor.advisor-co-orcid | https://orcid.org/0000-0003-1225-5572 | |
| dc.contributor.advisor-lattes | http://lattes.cnpq.br/2177267611104588 | |
| dc.contributor.advisor-orcid | https://orcid.org/0000-0002-8860-2043 | |
| dc.contributor.author | Patricio, Everton Alencar | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-19T19:39:40Z | |
| dc.date.issued | 2026-02-11 | |
| dc.description.abstract | Knowing the current soil moisture accurately is essential for efficient irrigation management, aiming to rationalize water resources on the basis of the sustainability and profitability of irrigated crops. Therefore, the objective of this work was to calibrate the model YL-69 sensor and propose a calibration equation for the Cariri Ceará region. The experiment was conducted in a greenhouse using a Dystrophic Red‒Yellow Argisol, which was placed in four 5 L pots, with humidity monitored daily from saturation to air drying. Calibration was evaluated through the use of statistical indices. The calibration equation presented an R2 of 0.99 and a root mean square error (RMSE) of 0.03 m 3 m-3. It was concluded that the calibration of the YL-69 sensor presents accurate volumetric soil moisture readings; however, its use is not recommended without the use of an adjustment equation. | por |
| dc.description.areaconhecimentocnqp | Ciências Agrárias | |
| dc.description.curso | Agronomia (Bacharelado) | pt_BR |
| dc.description.resumo | Conhecer a umidade atual do solo de forma precisa é fundamental para um manejo eficiente de irrigação, visando a racionalização dos recursos hídricos fundamentado na sustentabilidade e na rentabilidade dos cultivos irrigados. Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi calibrar o sensor modelo YL-69 e propor uma equação de calibração para o Argissolo Vermelho-Amarelo Distrófico na região do Cariri Cearense. O experimento foi conduzido em casa de vegetação na Universidade Federal do Cariri. O solo em questão foi locado em quatro vasos de 5 L, que teve a umidade monitorada diariamente da saturação até a secagem ao ar. A calibração foi avaliada por meio do emprego de índices estatísticos. A equação de calibração apresentou R2 de 0,99 e erro quadrático médio (RMSE) de 0,03 m3 m-3. Concluiu-se, que a calibração do sensor YL-69 apresenta precisão das leituras de umidade volumétrica do solo, porém, não sedo recomendado a sua utilização sem o emprego da equação de ajuste. | |
| dc.identifier.citation | Patricio, Everton Alencar. Calibração de sensor para monitoramento da umidade do solo. 2026. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Agronomia) - Universidade Federal do Cariri, Crato, 2026. | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.15809/irriga.2024v29p155-161 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufca.edu.br/handle/123456789/101 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.subject | Teor de água no solo | |
| dc.subject | Sensor resistivo | |
| dc.subject | Acurácia | |
| dc.title | Calibração de sensor para monitoramento da umidade do solo | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivos
Pacote original
1 - 2 de 2
Carregando...
- Nome:
- Termo-de-autorizacao.pdf
- Tamanho:
- 228.98 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Carregando...
- Nome:
- EvertonAlencar.tcc.pdf
- Tamanho:
- 712.04 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.09 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: