GESTÃO DA INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA NO PROCESSO DE ADMISSÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI (UFCA)
| dc.contributor.advisor | Oliveira, Mário César Sousa de | |
| dc.contributor.advisor-lattes | http://lattes.cnpq.br/3820340953637746 | |
| dc.contributor.author | Gomes, Fabiano Ribeiro | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-20T22:53:25Z | |
| dc.date.issued | 2026-02-18 | |
| dc.description.abstract | This study analyzed information management and transparency in the admission process of staff at the Federal University of Cariri (UFCA). The central problem lies in informational asymmetry and the predominance of passive transparency, which create operational bottlenecks and reactive demands for the Pro-Rectorate of Personnel Management (PROGEP). The methodology included document analysis and process mapping to identify points of opacity in the candidate's journey between approval and assumption of duties. The results show that merely fulfilling formal publicity requirements is insufficient to ensure the intelligibility of the admission flow. As a solution, the study proposes the implementation of a Digital Admission Dashboard, based on Business Intelligence tools, to transform bureaucratic data into active transparency. It can be concluded that the proposal of this tool optimizes institutional communication, reduces administrative overload, and strengthens public trust by democratizing access to information. | eng |
| dc.description.areaconhecimentocnqp | Ciências Sociais Aplicadas | |
| dc.description.curso | Gestão Financeira (Tecnólogo) | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este estudo analisou a gestão da informação e a transparência no processo de admissão de servidores da Universidade Federal do Cariri (UFCA). O problema central reside na assimetria informacional e na predominância da transparência passiva, que geram gargalos operacionais e demandas reativas na Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEP). A metodologia compreendeu análise documental e mapeamento de processos para identificar pontos de opacidade na jornada do candidato entre a homologação e a posse. Os resultados evidenciam que o cumprimento da publicidade formal é insuficiente para garantir a inteligibilidade do fluxo admissional. Como solução, o trabalho propõe a implementação de um Painel de Admissão Digital, fundamentado em ferramentas de Business Intelligence, para converter dados burocráticos em transparência ativa. Conclui-se que a proposição dessa ferramenta otimiza a comunicação institucional, reduz a sobrecarga administrativa e fortalece a confiança pública ao democratizar o acesso à informação. | |
| dc.identifier.citation | GOMES, Fabiano Ribeiro. Gestão da informação e transparência no processo de admissão de servidores públicos da Universidade Federal do Cariri (UFCA). Artigo Científico (Graduação em Gestão Financeira) - Universidade Federal do Cariri, Juazeiro do Norte, 2026 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufca.edu.br/handle/123456789/103 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.subject | Administração Pública | |
| dc.subject | Transparência Ativa | |
| dc.subject | Gestão de Pessoas | |
| dc.subject | Processos Admissionais | |
| dc.subject | Eficiência | |
| dc.title | GESTÃO DA INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA NO PROCESSO DE ADMISSÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI (UFCA) | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivos
Pacote original
1 - 2 de 2
Carregando...
- Nome:
- 2Termo_de_Autorizacao_-_UFCA_GESTAO_DA_INFORMACAO_E_TRANSPARENCIA_NO_PROCESSO_DE_ADMISSAO_DE_SERVIDORES_PUBLICOS_DA_UNIVERSIDADE_FEDERAL_DO_CARIRI_(UFCA)_assinado.pdf
- Tamanho:
- 481.75 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.09 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: