Estudo da mobilidade urbana em habitações sociais
| dc.contributor.advisor | Costa, Celme Torres Ferreira da | |
| dc.contributor.author | Veldhuis, Rebecca | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-31T18:15:41Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-31 | |
| dc.description.abstract | The peripheral production of social housing in Brazil has reinforced socio-spatial inequalities and generated significant impacts on urban mobility, which remain insufficiently explored by empirical studies in medium-sized cities. This article analyzes trip generation associated with vertical social housing developments and their effects on urban circulation. The study adopts a quantitative approach, combining household surveys, volumetric traffic counts, and statistical analysis of trip generation. The results reveal high levels of travel demand, strong dependence on low-cost individual modes, and a concentration of flows during morning and afternoon peak hours, characterizing the developments as Trip Generation Poles. These patterns express the disconnection between housing policy, mobility, and land use, highlighting the need for integrated urban planning oriented toward socio-spatial justice. | por |
| dc.description.areaconhecimentocnqp | Engenharias | |
| dc.description.curso | Engenharia de Infraestrutura Urbana | pt_BR |
| dc.description.resumo | A produção periférica da habitação social no Brasil tem reforçado desigualdades socioespaciais e produzido impactos relevantes sobre a mobilidade urbana, ainda pouco explorados por estudos empíricos em cidades médias. Este artigo analisa a geração de viagens associada a condomínios verticais de interesse social e seus efeitos sobre a circulação urbana. A pesquisa adota abordagem quantitativa, articulando levantamento domiciliar, contagens volumétricas e análise estatística da geração de viagens. Os resultados evidenciam taxas elevadas de deslocamento, forte dependência de modos individuais de baixo custo e concentração de fluxos nos horários de pico, configurando os empreendimentos como Polos Geradores de Viagens. Argumenta-se que tais padrões expressam a dissociação entre política habitacional, mobilidade e uso do solo, reforçando a necessidade de planejamento urbano integrado orientado pela justiça socioespacial. | |
| dc.identifier.citation | Veldhuis, Rebecca. Estudo da mobilidade urbana em habitações sociais. 2026. TCC (Especialização em Engenahria de Insfraestrutura Urbana) - Universidade Federal do Cariri, Juazeiro do Norte, 2026. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufca.edu.br/handle/123456789/160 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.subject | Políticas habitacionais | |
| dc.subject | Minha Casa Minha Vida | |
| dc.subject | Cidades médias | |
| dc.title | Estudo da mobilidade urbana em habitações sociais | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.09 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: