Fiscalização e controle: os impactos das boas práticas de governança do conselho fiscal, auditoria e compliance no desempenho operacional e de mercado
| dc.contributor.advisor | Leal, Paulo Henrique | |
| dc.contributor.advisor-lattes | http://lattes.cnpq.br/8761482895397265 | |
| dc.contributor.advisor-orcid | 8761482895397265 | |
| dc.contributor.author | Silva, Talys Eduardo de Andrade | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-26T13:54:01Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-23 | |
| dc.description.abstract | This study investigated the effects of good corporate governance practices in oversight and control bodies on the operational and market performance of Brazilian publicly traded companies. To this end, two econometric models were developed based on an unbalanced panel, excluding financial institutions from the sample. In the Earnings Before Interest and Taxes (EBIT) model, 926 observations were analyzed, and 1,082 observations were used for the Market Value (MV) model. The analysis, covering the period from 2018 to 2023, revealed evidence supporting all formulated hypotheses, indicating that companies adopting good governance practices related to the fiscal council, auditing, and compliance show a significant increase in EBIT and MV. Based on the analysis, the importance of consolidating structured and transparent governance in these control bodies is highlighted, evidencing their strategic role in the sustainability, valuation, and credibility of organizations in the Brazilian market. | eng |
| dc.description.areaconhecimentocnqp | Ciências Sociais Aplicadas | |
| dc.description.curso | Ciências Contábeis (Bacharelado) | pt_BR |
| dc.description.resumo | O estudo investigou os efeitos das boas práticas de governança corporativa nos órgãos de fiscalização e controle sobre o desempenho operacional e de mercado das empresas brasileiras de capital aberto. Para isso, foram desenvolvidos dois modelos econométricos com base em um painel desbalanceado, excluindo-se as instituições financeiras da amostra. No modelo referente ao Earnings Before Interest and Taxes (EBIT), foram analisadas 926 observações e 1.082 observações para o modelo Valor de Mercado (VM). A análise, abrangendo o período de 2018 a 2023, revelou evidências que corroboram todas as hipóteses formuladas, indicando que empresas que adotam boas práticas de governança relacionadas ao conselho fiscal, a auditoria e ao compliance apresentam aumento significativo no EBIT e no VM. Com base na análise, destaca-se a importância da consolidação de uma governança estruturada e transparente nesses órgãos de controle, evidenciando seu papel estratégico na sustentabilidade, valorização e credibilidade das organizações no mercado brasileiro. | |
| dc.identifier.citation | SILVA, Talys Eduardo de Andrade. Fiscalização e Controle: os impactos das boas práticas de governança do conselho fiscal, auditoria e compliance no desempenho operacional e de mercado. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Contábeis) – Universidade Federal do Cariri, Juazeiro do Norte-CE, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufca.edu.br/handle/123456789/320 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.subject | Governança | |
| dc.subject | Conselho Fiscal | |
| dc.subject | Auditoria | |
| dc.subject | Compliance | |
| dc.subject | Desempenho | |
| dc.title | Fiscalização e controle: os impactos das boas práticas de governança do conselho fiscal, auditoria e compliance no desempenho operacional e de mercado | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.09 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: