Avaliação da adaptabilidade de vacas leiteiras criadas no Cariri Cearense durante a época quente e úmida
| dc.contributor.advisor | Souza, Priscila Teixeira de | |
| dc.contributor.author | Farias, Fagner Soares | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-09T19:25:57Z | |
| dc.date.issued | 2026-02-05 | |
| dc.description.abstract | In tropical climates such as that of Northeastern Brazil, climatic elements such as air temperature and humidity exert a pronounced effect on living organisms, often limiting animal development, production, and reproduction due to the associated stress. Therefore, studies that monitor animal adaptability under diverse climatic conditions are of great importance. Thus, the objective of this study was to evaluate the adaptability of dairy cows raised in the Cariri region of Ceará during the rainy season, which is characterized as hot and humid. The study was conducted on two farms (5 km apart) located in the municipality of Crato. Data collection took place during the rainy season, from November to April, comprising three periods (Times): T1—December/January (beginning of the rainy season); T2—February/March (mid–rainy season); and T3—April (end of the rainy season). Records of ambient temperature (AT) and relative humidity (RH) were obtained both under direct sunlight and in the shade. Based on these climatic variables, the Temperature and Humidity Index (THI) was calculated for sun exposure (THI_sun) and shade (THI_shade). Animal thermography and rectal temperature (RT) measurements were performed during the afternoon milking period (13:30–15:30), along with the recording of climatic variables. Reactivity was assessed at the time of rectal temperature measurement. The data were subjected to statistical analysis, showing that THI_sun was consistently higher than THI_shade, as expected, with values exceeding 81, indicating that the animals were exposed to critical conditions. Overall, surface temperatures were high, ranging from 36.19 °C (forehead surface temperature, Girolando, Time 2) to 39.52 °C (udder surface temperature, Jersolando, Time 2). The rectal temperature of the Girolando genotype was 38.87 °C at the beginning of the rainy season (T1), representing the lowest overall value, while the highest RT was observed in the Jersolando genotype (39.52 °C) during the mid–rainy season (T2). The Girolando group showed an average reactivity score of 1.03, whereas the Jersolando group presented a significantly higher mean value of 1.72. This suggests that, on average, individuals in the Jersolando group exhibited greater reactivity compared to those in the Girolando group. The results of this study highlight the importance of considering both genetic factors and local climatic conditions in dairy cattle production. Thus, cows with a predominance of the zebu genotype (Girolando) exhibited lower surface and rectal temperatures, reinforcing their greater adaptability to the hot and humid climate of the Cariri region of Ceará. | eng |
| dc.description.areaconhecimentocnqp | Ciências Agrárias | |
| dc.description.curso | Medicina Veterinária (Bacharelado) | pt_BR |
| dc.description.resumo | Em clima tropical como no nordeste do Brasil, elementos climáticos como temperatura e umidade do ar exercem um efeito pronunciado sobre o organismo vivo, sendo muitas vezes limitantes ao desenvolvimento, produção e reprodução dos animais em razão do estresse a eles associados. Portanto, estudos que monitorem a adaptabilidade de animais nas mais diversas condições climáticas revestem-se de importância. Assim, objetivou-se com este estudo avaliar a adaptabilidade de vacas leiteiras criadas na região do Cariri cearense, durante a época chuvosa, caracterizada como quente e úmida. O trabalho foi executado em duas propriedades (5 Km de distância entre elas) localizadas no município do Crato. As coletas dos dados ocorreram durante a época das águas, compreendendo os meses de dezembro à abril, avaliando 3 momentos (Tempos): T1. dezembro/janeiro (início da época chuvosa); T2. fevereiro/março (meio da época chuvosa); T3. abril (final da época chuvosa) . Foram obtidos os registros da temperatura ambiente (TA) e umidade relativa do ar (UR), ao sol e à sombra. A partir do registro dos elementos climáticos foi calculado o índice de temperatura e umidade (ITU) ao sol (ITUsol) e à sombra (ITUsombra). A termografia dos animais e a aferição da temperatura retal (TR) aconteceu durante a ordenha da tarde (13:30 - 15:30), bem como o registro das variáveis climáticas. A reatividade foi avaliada no momento da aferição da temperatura retal. Os dados foram submetidos à análise estatística, apresentando ITUsol consistentemente mais alto que o ITUsombra, o que era de se esperar, com valores maiores que 81, destacando que os animais estavam submetidos a uma condição crítica. De um modo geral, as temperaturas superficiais se mostraram elevadas, variando entre 36,19 °C (TSF, Girolando, tempo 2) e 39,52 (TSUd, Jersolando, tempo 2). A temperatura retal do genótipo Girolando foi de 38,87 no início das águas (T1), apresentou o menor valor geral, enquanto a TR mais elevada foi verificada no genótipo Jersolando (39,52), no meio da época chuvosa (T2). O grupo Girolando apresentou uma média de reatividade de 1.03, enquanto o grupo Jersolando teve uma média significativamente maior, de 1.72 . Isso sugere que, em média, os indivíduos do grupo Jersolando demonstram uma reatividade mais elevada em comparação com os do grupo Girolando. Os resultados deste estudo demonstram a importância de considerar tanto a genética quanto as condições climáticas locais para atividade da bovinocultura leiteira. Dessa forma, as vacas com predominância do genótipo zebuíno (Girolando) apresentaram temperaturas superficiais e retais mais amenas, reafirmando maior adaptabilidade desses animais ao clima quente e úmido do Cariri cearense. | |
| dc.identifier.citation | Farias, Fagner Soares. Avaliação da adaptabilidade de vacas leiteiras criadas no Cariri Cearense durante a época quente e úmida. 2026. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso de Medicina Veterinária) - Universidade Federal do Cariri, Crato, 2026. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufca.edu.br/handle/123456789/93 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.subject | Bioclimatologia | |
| dc.subject | Termografia | |
| dc.subject | Estresse térmico | |
| dc.subject | Reatividade | |
| dc.subject | Bovinos leiteiros | |
| dc.title | Avaliação da adaptabilidade de vacas leiteiras criadas no Cariri Cearense durante a época quente e úmida | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivos
Pacote original
1 - 2 de 2
Carregando...
- Nome:
- TCC CORRIGIDO FAGNER.pdf
- Tamanho:
- 2.84 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Carregando...
- Nome:
- OK_Termo-de-autorizacao-atualizado_assinado.pdf
- Tamanho:
- 107.7 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.09 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: