Tendências da produção científica sobre secas na gestão de recursos hídricos (2005 a 2025): uma análise bibliométrica.
| dc.contributor.advisor | Costa, Celme Torres Ferreira da | |
| dc.contributor.advisor-lattes | http://lattes.cnpq.br/0795827249032767 | |
| dc.contributor.advisor-orcid | https://orcid.org/0000-0002-5368-5862 | |
| dc.contributor.author | Alencar, Allex Pablo Silva | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-14T12:44:31Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-27 | |
| dc.description.abstract | Droughts are phenomena of great relevance to water security and socio-environmental sustainability, especially in the face of worsening climate change and increasing pressure on water resources. In this context, this study aimed to map and analyze international scientific production on droughts from 2005 to 2025. To this end, bibliometric analysis was adopted as a method, using the VOSviewer software to construct and interpret co-authorship networks, keyword co-occurrence, and source co-citation, based on data extracted from the Scopus and Dimensions databases. The results showed significant growth in publications over the analyzed period, highlighting the leading role of countries such as the United States and China in scientific collaboration networks. The consolidation of thematic axes related to drought modeling and water resource management was also observed, as well as the incorporation of more recent approaches focused on risk assessment and decision support. It can be concluded that scientific production on droughts is increasingly interdisciplinary and strategic, contributing to the advancement of knowledge and the development of solutions aimed at the sustainable management of water. | por |
| dc.description.areaconhecimentocnqp | Engenharias | |
| dc.description.curso | Engenharia Civil (Bacharelado) | pt_BR |
| dc.description.resumo | As secas configuram-se como fenômenos de grande relevância para a segurança hídrica e a sustentabilidade socioambiental, especialmente diante do agravamento das mudanças climáticas e da crescente pressão sobre os recursos hídricos. Nesse contexto, este estudo teve como objetivo mapear e analisar a produção científica internacional sobre secas no período de 2005 a 2025. Para tanto, adotou-se a análise bibliométrica como método, utilizando-se o software VOSviewer para a construção e interpretação de redes de coautoria, coocorrência de palavras-chave e cocitação de fontes, a partir de dados extraídos das bases Scopus e Dimensions. Os resultados evidenciaram crescimento expressivo das publicações ao longo do período analisado, com destaque para o protagonismo de países como Estados Unidos e China nas redes de colaboração científica. Observou-se ainda a consolidação de eixos temáticos relacionados à modelagem de secas e à gestão de recursos hídricos, bem como a incorporação de abordagens mais recentes voltadas à avaliação de riscos e ao suporte à tomada de decisão. Conclui-se que a produção científica sobre secas apresenta caráter crescente, interdisciplinar e estratégico, contribuindo para o avanço do conhecimento e para o desenvolvimento de soluções voltadas à gestão sustentável da água. | |
| dc.identifier.citation | ALENCAR, Allex Pablo Silva. Tendências da produção científica sobre secas na gestão de recursos hídricos (2005 a 2025): uma análise bibliométrica. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Civil) – Universidade Federal do Cariri, Juazeiro do Norte, 2026. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufca.edu.br/handle/123456789/205 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.subject | Secas | |
| dc.subject | Bibliometria | |
| dc.subject | Recursos Hídricos | |
| dc.title | Tendências da produção científica sobre secas na gestão de recursos hídricos (2005 a 2025): uma análise bibliométrica. | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.09 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: