A influência da probabilidade de fraude na qualidade da auditoria das empresas listadas na B3
| dc.contributor.advisor | Leal, Paulo Henrique | |
| dc.contributor.advisor-co | Soares, José Mauro Madeiros Velôso | |
| dc.contributor.author | Roque, Gisele Lourenço | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-15T17:15:51Z | |
| dc.date.issued | 2026-04-02 | |
| dc.description.abstract | The objective of this study was to analyze how the risk of fraud in financial reports of publicly traded companies in Brazil influences audit quality. For this analysis, a regression model using panel data was employed. The methodology adopted was descriptive-inferential, quantitative, and based on secondary data. The sample consisted of 321 companies listed on the Brazilian Stock Exchange (B3), covering the period from 2010 to 2024. Based on the quantitative method, statistical techniques such as Pearson’s correlation and regression models were applied. The results indicated a positive but weak correlation between the probability of fraud and audit fees; without considering other factors, this is insufficient to influence audit fees. However, the regression analysis yielded a positive and significant result, albeit moderate, indicating that companies with a higher risk of fraud tend to require greater audit effort and, consequently, higher fees, thereby confirming the research hypothesis. | por |
| dc.description.areaconhecimentocnqp | Ciências Sociais Aplicadas | |
| dc.description.curso | Ciências Contábeis (Bacharelado) | pt_BR |
| dc.description.resumo | O presente estudo teve por objetivo analisar como o risco de fraudes nos relatórios financeiros em empresas de capital aberto no Brasil influencia na qualidade da auditoria. Para esta análise, utilizou-se um modelo de regressão com dados em painel. A metodologia adotada foi descritivo-inferencial, quantitativa e baseada em dados secundários. A amostra se compôs de 321 empresas listadas na Bolsa, Brasil, Balcão (B3), correspondente ao período de 2010 a 2024. Com base no método quantitativo, foram aplicadas técnicas estatísticas como correlação de Pearson e modelo de regressão. Os resultados indicaram uma correlação positiva, mas baixa entre a probabilidade de fraude e a remuneração de auditoria, sem considerar outros fatores, não é suficiente para influenciar honorários de auditoria. Entretanto, pela análise de regressão, houve um resultado positivo e significativo, mesmo que moderado, mas sinalizando que empresas com maior risco de fraude tendem a demandar maior esforço de auditoria e, consequentemente, honorários mais elevados, confirmando a hipótese de pesquisa. | |
| dc.identifier.citation | ROQUE, Gisele Lourenço. A influência da probabilidade de fraude na qualidade da auditoria das empresas listadas na B3. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Contábeis) - Universidade Federal do Cariri, Juazeiro do Norte, 2019. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufca.edu.br/handle/123456789/210 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.subject | Fraude | |
| dc.subject | Relatórios Financeiros | |
| dc.subject | Qualidade da Auditoria | |
| dc.subject | Honorários de auditoria | |
| dc.subject | B3 | |
| dc.title | A influência da probabilidade de fraude na qualidade da auditoria das empresas listadas na B3 | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.09 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: