Avaliação dos programas de apoio às pessoas com transtorno do espectro autista no município do Crato: identificação de oportunidades de melhoria.
| dc.contributor.advisor | Cunha, Eduardo Vivian da | |
| dc.contributor.author | Gonçalves, Karoline Vieira | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-25T12:08:14Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-31 | |
| dc.description.abstract | This evaluative research analyzes the configuration of the support network for individuals with Autism Spectrum Disorder (ASD) and their families in the municipality of Crato, Ceará. ASD is a neurological condition that impacts communication, social interaction, and behavior, showing a growing prevalence that demands robust responses from public authorities. In view of the increase in diagnoses, it is essential to examine the institutional capacity and the implementation of current policies in the local context. The study adopts a qualitative approach, using documentary analysis of laws, national guidelines, and institutional reports. The theoretical framework is based on the public policy analysis categories proposed by Secchi (2016), focusing on the criteria of efficiency, efficacy, and effectiveness. The results indicate that the municipality shows significant progress with the implementation of CIADI and the Aderson Tavares Bezerra Regional Polyclinic. However, structural challenges remain, such as the need to expand specialized services, strengthen intersectoral articulation, and consolidate monitoring mechanisms that ensure the continuity of comprehensive support to families. | eng |
| dc.description.areaconhecimentocnqp | Ciências Sociais Aplicadas | |
| dc.description.curso | Administração (Bacharelado) | pt_BR |
| dc.description.resumo | A presente pesquisa avaliativa analisa a configuração da rede de apoio às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e seus núcleos familiares no município do Crato, Ceará. O TEA é uma condição neurológica que impacta a comunicação, a interação social e o comportamento, apresentando uma prevalência crescente que demanda respostas robustas do poder público. Diante do aumento dos diagnósticos, torna-se fundamental examinar a capacidade institucional e a implementação das políticas vigentes no contexto municipal. O estudo adota uma abordagem qualitativa, utilizando a análise documental de leis, diretrizes nacionais e relatórios institucionais. A fundamentação teórica baseia-se nas categorias de análise de políticas públicas propostas por Secchi (2016), focando nos critérios de eficiência, eficácia e efetividade. Os resultados indicam que o município apresenta avanços significativos com a implementação do CIADI e da Policlínica Regional Aderson Tavares Bezerra. Contudo, evidenciam-se desafios estruturais, como a necessidade de ampliação dos serviços especializados, o fortalecimento da articulação intersetorial e a consolidação de mecanismos de monitoramento que garantam a continuidade do suporte integral às famílias. | |
| dc.identifier.citation | GONÇALVES, Karoline Vieira. Avaliação dos programas de apoio às pessoas com transtorno do espectro autista no município do Crato: identificação de oportunidades de melhoria. 2026. 35 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Administração Pública e Gestão Social) – Universidade Federal do Cariri, Juazeiro do Norte, 2026. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufca.edu.br/handle/123456789/315 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.subject | Transtorno do Espectro Autista | |
| dc.subject | Políticas Públicas | |
| dc.subject | Pesquisa Avaliativa | |
| dc.subject | Capacidade Institucional | |
| dc.subject | Crato (CE) | |
| dc.title | Avaliação dos programas de apoio às pessoas com transtorno do espectro autista no município do Crato: identificação de oportunidades de melhoria. | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.09 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: