Gestão financeira do FUNDEB em Ico-Ceará: execução orçamentária e relação com indicadores de qualidade educacional
| dc.contributor.advisor | Félix, Waleska James Sousa | |
| dc.contributor.advisor-co-orcid | https://orcid.org/0000-0002-3319-0707 | |
| dc.contributor.advisor-lattes | http://lattes.cnpq.br/7596879813644357 | |
| dc.contributor.author | Oliveira, Lucineide Chaves da Silva | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-17T20:55:17Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-26 | |
| dc.description.abstract | This study analyzes the management of resources from the Fund for the Maintenance and Development of Basic Education and the Enhancement of Education Professionals (FUNDEB) in the municipality of Icó (CE), focusing on budget execution and its relationship with educational quality indicators. It starts from the understanding that, although FUNDEB constitutes one of the main financing mechanisms for basic education in Brazil, analyses of its application and effects in small and medium-sized municipalities are still limited. Methodologically, the research employs a mixed-methods approach (qualitative and quantitative), of a descriptive-analytical nature, based on document analysis and secondary data extracted from official databases and documents such as the Public Education Budget Information System (SIOPE), the Transparency Portal of the Municipality of Icó, reports from the Court of Auditors of the State of Ceará (TCE-CE), and educational indicators from the National Institute of Educational Studies and Research Anísio Teixeira (INEP) and the Basic Education Development Index (IDEB), for the period from 2021 to 2024. The results showed that the municipality maintained regularity in the application of FUNDEB resources, fulfilling the minimum percentage allocated to the remuneration of education professionals, as established by Law No. 14.113/2020. Growth was observed in IDEB indicators and high approval rates, with low school dropout rates, although a gradual reduction in the number of enrollments in the municipal network was identified throughout the analyzed period. It is concluded that the municipality demonstrated adequate management and stability in educational indicators, highlighting the importance of continuous monitoring of basic education financing and management policies.] | eng |
| dc.description.areaconhecimentocnqp | Multidisciplinar | |
| dc.description.curso | Gestão Financeira (Tecnólogo) | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este estudo analisa a gestão dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) no município de Icó (CE), com foco na execução orçamentária e sua relação com indicadores de qualidade educacional. Parte-se da compreensão de que, embora o FUNDEB constitua um dos principais mecanismos de financiamento da educação básica no Brasil, ainda são limitadas as análises sobre sua aplicação e efeitos em contextos municipais de pequeno e médio porte. Metodologicamente, a pesquisa possui abordagem mista (qualitativa e quantitativa), de caráter descritivo-analítico, baseada em análise documental e dados secundários extraídos de bases e documentos oficiais como o Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação(SIOPE), o Portal da Transparência do Município de Icó, relatórios do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-CE) e indicadores educacionais do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), no período de 2021 a 2024. Os resultados evidenciaram que o município manteve regularidade na aplicação dos recursos do FUNDEB, cumprindo o percentual mínimo destinado à remuneração dos profissionais da educação, conforme estabelece a Lei nº 14.113/2020. Observou-se crescimento nos indicadores do IDEB e taxas de aprovação elevadas, com baixos índices de abandono escolar, embora tenha sido identificada redução gradual no número de matrículas na rede municipal ao longo do período analisado. Conclui-se que o município apresentou adequação na gestão e estabilidade nos indicadores educacionais, ressaltando-se a importância do monitoramento contínuo das políticas de financiamento e gestão da educação básica. | |
| dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Lucineide Chaves da Silva. Gestão financeira do FUNDEB em Ico-Ceará: execução orçamentária e relação com indicadores de qualidade educacional. 2026. Artigo (Tecnologia em Gestão Financeira) - Universidade Federal do Cariri, Juazeiro do Norte, 2026. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufca.edu.br/handle/123456789/218 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.subject | FUNDEB | |
| dc.subject | Financiamento Educacional | |
| dc.subject | Qualidade Educacional | |
| dc.subject | Gestão Pública | |
| dc.title | Gestão financeira do FUNDEB em Ico-Ceará: execução orçamentária e relação com indicadores de qualidade educacional | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- Termo-de-autorizacao-assinado_assinado.pdf
- Size:
- 562.15 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- TCC_Artigo_Orientanda_Lucineide Chaves da Silva Oliveira_TGF_VSREVISADA_ORIENTADORA completo ultimo.pdf
- Size:
- 1.05 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.09 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: