Evapotranspiração de referência para a Região do Cariri, CE: calibração e validação de modelos alternativos
| dc.contributor.advisor | Oliveira, Ana Célia Meireles | |
| dc.contributor.advisor-co | Menezes, Sirleide Maria | |
| dc.contributor.advisor-co-lattes | http://lattes.cnpq.br/0695810212084376 | |
| dc.contributor.advisor-co-orcid | https://orcid.org/0000-0003-1225-5572 | |
| dc.contributor.advisor-lattes | http://lattes.cnpq.br/2177267611104588 | |
| dc.contributor.advisor-orcid | https://orcid.org/0000-0002-8860-2043 | |
| dc.contributor.author | Carneiro, Ana Alice Cardoso | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-20T12:05:04Z | |
| dc.date.issued | 2026-02-11 | |
| dc.description.abstract | Reference evapotranspiration (ETo) is a fundamental meteorological variable for hydrological and agroclimatic planning in a region. Therefore, this work aimed to calibrate and validate alternative models for calculating reference evapotranspiration in the Cariri region of Ceará. To this end, a period of 3 years was used (2021-2023), with two years for calibration and one year for validation of the obtained coefficients. The FAO method (Penman‒Monteith) was used as a comparison standard for the methods of Hargreaves and Samani, Priestley-Taylor, Jensen-Haise and Blaney-Criddle. The performance of the methods was analyzed via statistical indicators, namely, the coefficient of determination, mean error, square root of the mean square error, Pearson's correlation coefficient, Willmont's accuracy index and the accuracy index described by Camargo and Sentelhas. The calibration of alternative ETo estimation models for the Cariri region of Ceará allowed more precise measurements. The adjusted Jensen-Haise and Preiestley-Taylor models presented more precise and accurate estimates and can be used, when necessary, to replace the FAO Penman–Monteith model. The Hargreaves-Samani and Blaney–Criddle methods were less accurate in estimating ETo. | por |
| dc.description.areaconhecimentocnqp | Ciências Agrárias | |
| dc.description.curso | Agronomia (Bacharelado) | pt_BR |
| dc.description.resumo | A evapotranspiração de referência (ETo) é uma variável meteorológica fundamental para planejamento hidrológico e agroclimático de uma região. Assim, esse trabalho teve por objetivo calibrar e validar modelos alternativos para o cálculo da evapotranspiração de referência na região do Cariri cearense. Para tanto, foi utilizado um período de 3 anos (2021 a 2023), sendo dois anos para calibração e um ano para validação dos coeficientes obtidos. O método da FAO (Penman-Monteith) foi usado como padrão de comparação para os métodos: Hargreaves-Samani, Priestley-Taylor, Jensen-Haise e Blaney-Criddle. O desempenho dos métodos foi analisado por meio de indicadores estatísticos, sendo estes: coeficiente de determinação, erro médio, raiz quadrara do erro quadrado médio, coeficiente de correlação de Pearson, índice de exatidão de Willmont e o índice de exatidão descrito por Camargo e Sentelhas. A calibração dos modelos alternativos de estimativa da ETo para a região do cariri cearense possibilitou medidas mais precisas. Os modelos ajustados de Jensen-Haise e Preiestley-Taylor apresentaram estimativas mais precisas e exatas, podendo ser utilizados, quando necessário, em substituição ao modelo da FAO Penman Montheith. Os métodos de Hargreaves-Samani e Blaney-Criddle foram menos precisos na estimativa de ETo. | |
| dc.identifier.citation | Carneiro, Ana Alice Cardoso. Evapotranspiração de referência para a Região do Cariri, CE: calibração e validação de modelos alternativos. 2026. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Agronomia) - Universidade Federal do Cariri, Crato, 2026. | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.15809/irriga.2024v29p149-154 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufca.edu.br/handle/123456789/102 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.subject | Demanda evapotranspiratória | |
| dc.subject | Índices estatísticos | |
| dc.subject | Ajuste linear | |
| dc.title | Evapotranspiração de referência para a Região do Cariri, CE: calibração e validação de modelos alternativos | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivos
Pacote original
1 - 2 de 2
Carregando...
- Nome:
- Termo-de-autorizacao-atualizado_assinado.pdf
- Tamanho:
- 472.11 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.09 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: