Avaliação da fluência utilizando o método do ajuste do diagrama tensão-deformação do concreto e o método geral de dimensionamento de pilares de concreto armado submetidos à flexão composta oblíqua.
| dc.contributor.advisor | Almeida, Francisco José Pereira | |
| dc.contributor.author | Silva, Emanuel Lucas Rodrigues | |
| dc.contributor.author | Ricarte, Francisco Natanael | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-18T12:53:09Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-30 | |
| dc.description.abstract | This study aims to analyze the effects of creep on the design of reinforced concrete columns subjected to normal and oblique combined bending using the General Method. To this end, the programs FCNGEFLU and FCOGEFLU, developed by Professor Francisco José Pereira de Almeida, were employed for the design and verification of cross-sections of columns under these conditions. The results obtained from both software programs were compared with the master's thesis titled “Consideration of Creep in the Calculation of Second-Order Effects in Reinforced Concrete Columns” (CASAGRANDE, 2016), as well as with the PCalc software. Three column models extracted from the aforementioned thesis were analyzed, serving as a reference for comparing the results. The results showed that both programs provided slightly higher moments than those obtained by Casagrande and PCalc. | eng |
| dc.description.areaconhecimentocnqp | Engenharias | |
| dc.description.curso | Engenharia Civil (Bacharelado) | pt_BR |
| dc.description.resumo | O presente trabalho tem como objetivo analisar os efeitos da fluência no dimensionamento de pilares de concreto armado submetidos à flexão composta normal e oblíqua, utilizando o Método Geral. Para tanto, foram empregados os programas FCNGEFLU e FCOGEFLU, desenvolvidos pelo Professor Francisco José Pereira de Almeida (UFCA), destinados ao dimensionamento e verificação de seções transversais de pilares nessas condições. Os resultados obtidos por ambos os softwares foram comparados com a dissertação de mestrado intitulada “Consideração da Fluência no Cálculo dos Efeitos de Segunda Ordem em Pilares de Concreto Armado” (CASAGRANDE, 2016), bem como com o software PCalc. Foram analisados três modelos de pilares extraídos da referida dissertação, os quais serviram como referência para a comparação dos resultados. Os resultados evidenciaram que ambos os programas forneceram momentos ligeiramente superiores aos obtidos por Casagrande e pelo PCalc. | |
| dc.identifier.citation | SILVA, Emanuel Lucas Rodrigues; RICARTE, Francisco Natanael. Avaliação da fluência utilizando o método do ajuste do diagrama tensão-deformação do concreto e o método geral de dimensionamento de pilares de concreto armado submetidos à flexão composta oblíqua. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Civil) - Universidade Federal do Cariri, Juazeiro do Norte, 2026. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufca.edu.br/handle/123456789/274 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.subject | Pilares de concreto armado | |
| dc.subject | Fluência do concreto | |
| dc.subject | Flexão composta oblíqua | |
| dc.subject | Estruturas de concreto - Dimensionamento | |
| dc.title | Avaliação da fluência utilizando o método do ajuste do diagrama tensão-deformação do concreto e o método geral de dimensionamento de pilares de concreto armado submetidos à flexão composta oblíqua. | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.09 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: