Desenvolvimento de método de gestão de abastecimento de cisternas na zona rural de municípios do semiárido brasileiro
| dc.contributor.advisor | Tavares, Paulo Roberto Lacerda | |
| dc.contributor.advisor-co | Costa, Celme Torres Ferreira da | |
| dc.contributor.advisor-co2 | Silva, Ary Ferreira da | |
| dc.contributor.author | Temoteo, João Lucas Barros | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-18T13:48:37Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-19 | |
| dc.description.abstract | This paper presents a method for managing water supply for cisterns in rural areas of municipalities in the Brazilian semi-arid region. The methodology was structured based on a computerized control system using standardized spreadsheets and forms, aiming to improve the logistical management of water transport and distribution operations by tanker trucks, and was applied in the municipality of Santana do Cariri-CE. The proposed method is based on the collection, processing, and analysis of data relating to beneficiaries, drivers, water sources, and locations served, establishing prioritization and routing criteria. The reports obtained as results allow for gains in operational efficiency, increased driver productivity, regularity in service, and greater transparency in the application of public resources allocated to the operation. The study shows that systematized management is a strategic instrument to optimize the fulfillment of the guarantee of the fundamental right to water in semi-arid regions | por |
| dc.description.areaconhecimentocnqp | Engenharias | |
| dc.description.curso | Engenharia de Infraestrutura Urbana | pt_BR |
| dc.description.resumo | O presente trabalho apresenta um método de gestão de abastecimento de água para cisternas da zona rural de municípios do semiárido brasileiro. A metodologia foi estruturada com base em um sistema de controle informatizado por planilhas e formulários padronizados, visando aprimorar o gerenciamento logístico das operações de transporte e distribuição de água por caminhões-pipa, tendo sido aplicada no município de Santana do Cariri-CE. O método proposto baseia-se na coleta, processamento e análise de dados referentes a beneficiários, motoristas, mananciais e localidades atendidas, estabelecendo critérios de priorização e roteirização. Os relatórios obtidos como resultados possibilitam ganhos de eficiência operacional, aumento da produtividade dos motoristas, regularidade no atendimento e maior transparência na aplicação dos recursos públicos destinados à operação. O estudo evidencia que a gestão sistematizada é um instrumento estratégico para otimizar o cumprimento da garantia ao direito fundamental à água em regiões semiáridas | |
| dc.identifier.citation | TEMOTEO, João Lucas Barros. Desenvolvimento de método de gestão de abastecimento de cisternas na zona rural de municípios do semiárido brasileiro. 2026. Monografia (Especialização em Engenharia de Infraestrutura Urbana) – Centro de Ciências e Tecnologia, Universidade Federal do Cariri, Juazeiro do Norte, CE, 2026. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufca.edu.br/handle/123456789/121 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.subject | Abastecimento de água | |
| dc.subject | Cisternas | |
| dc.subject | Caminhões-pipa | |
| dc.subject | Semiárido | |
| dc.subject | Políticas públicas | |
| dc.title | Desenvolvimento de método de gestão de abastecimento de cisternas na zona rural de municípios do semiárido brasileiro | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.09 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: