O engajamento profissional no trabalho intermitente
| dc.contributor.advisor | Brasil, Marcus Vinicius de Oliveira | |
| dc.contributor.advisor-lattes | http://lattes.cnpq.br/1806063717574977 | |
| dc.contributor.advisor-orcid | http://orcid.org/0000-0001-6525-9257 | |
| dc.contributor.author | Pereira, Joaquim Feitosa | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-20T14:35:02Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-10 | |
| dc.description.abstract | The present study investigates work engagement in the context of intermittent work in Brazil, a form of employment characterized by the provision of non-continuous services with alternating periods of work and inactivity, introduced by the 2017 Labor Reform. The main objective of this study is to identify the factors that influence the work engagement of intermittent workers. To this end, the study examines the factors affecting engagement, with a particular focus on job demands and job resources. A quantitative, descriptive, and correlational research design was adopted to examine the relationship between work engagement and the job demands and resources associated with intermittent work. The case study was conducted in the city of Juazeiro do Norte, Ceará, Brazil, whose economy is primarily driven by the service, commerce, and industrial sectors. The study population consisted of workers holding active intermittent employment contracts in the city. Data were collected using the Utrecht Work Engagement Scale (UWES). The results revealed a predominance of moderate levels of work engagement among participants, with the dedication dimension showing the highest scores and absorption the lowest. Furthermore, statistically significant differences were found between the organizations investigated, with one organization exhibiting higher levels of vigor, dedication, absorption, and overall work engagement, indicating the influence of the organizational context on employee engagement. Among the sociodemographic variables, educational attainment and income were significantly associated with work engagement, whereas gender and length of employment showed no statistically significant differences. The findings suggest that work engagement in intermittent employment is primarily influenced by organizational factors and working conditions, highlighting the importance of management practices that foster job resources, recognition, and professional development, while also acknowledging the challenges and vulnerabilities inherent in this employment arrangement. | eng |
| dc.description.areaconhecimentocnqp | Ciências Sociais Aplicadas | |
| dc.description.curso | Programa de Pós-graduação em Administração (PPGA) - Stricto Sensu | pt_BR |
| dc.description.resumo | O presente estudo busca investigar o engajamento profissional no contexto do trabalho intermitente no Brasil que é caracterizado pela prestação de serviços não contínuos e com alternância de períodos de atividade e inatividade, sendo uma modalidade laboral introduzida pela Reforma Trabalhista de 2017. O trabalho tem como objetivo principal responder quais fatores influenciam o engajamento de profissionais no trabalho intermitente. Para isso, foram avaliados os fatores que o influenciam, com foco nas demandas e recursos de trabalho. A pesquisa adotou uma abordagem quantitativa e descritiva, de cunho correlacional, na qual foi verificada a relação entre as variáveis de engajamento e as demandas e recursos do trabalho intermitente. O estudo de caso foi realizado na cidade de Juazeiro do Norte-CE, onde a economia se destaca nos setores de serviços, comércio e indústria. A população da pesquisa foi composta por trabalhadores com contratos intermitentes ativos na cidade. A coleta de dados utilizou a Escala de Engajamento no Trabalho de Utrecht (UWES). Os resultados evidenciaram predominância de nível mediano de engajamento entre os participantes, com a dimensão dedicação apresentando os maiores escores e a absorção os menores. Observou-se, ainda, diferença estatisticamente significativa entre as empresas investigadas, sendo identificados níveis mais elevados de vigor, dedicação, absorção e engajamento global em uma das organizações, indicando a influência do contexto organizacional sobre o engajamento. Entre as variáveis sociodemográficas, escolaridade e renda apresentaram associação significativa com o engajamento, enquanto sexo e tempo de atuação não demonstraram diferenças estatisticamente relevantes. Conclui-se que o engajamento no trabalho intermitente é influenciado principalmente por fatores organizacionais e pelas condições de trabalho, reforçando a importância de práticas de gestão que promovam recursos laborais, reconhecimento e desenvolvimento profissional, sem desconsiderar os desafios e as vulnerabilidades inerentes a essa modalidade de contratação. | |
| dc.identifier.citation | Pereira, Joaquim Feitosa. O engajamento profissional no trabalho intermitente. 2026. Dissertação (Programa de Pós-graduação em Administração (PPGA) - Universidade Federal do Cariri, Juazeiro do Norte, 2026. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufca.edu.br/handle/123456789/350 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.subject | Trabalho intermitente - Brasil | |
| dc.subject | Reforma trabalhista - Brasil | |
| dc.subject | Engajamento no trabalho - Escala UWES | |
| dc.title | O engajamento profissional no trabalho intermitente | |
| dc.type | Dissertação |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.09 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: