Governança e desempenho na implementação inicial de uma parceria público-privado de esgotamento sanitário em Juazeiro do Norte, Brasil
| dc.contributor.advisor | Brito, Maria Gorethe de Sousa Lima | |
| dc.contributor.advisor-lattes | http://lattes.cnpq.br/3044781880426214 | |
| dc.contributor.advisor-orcid | 0000000189771116 | |
| dc.contributor.author | Silva, Karen Francelino da | |
| dc.contributor.author | Morais, Elaisya de Santana | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-13T17:53:22Z | |
| dc.date.issued | 2026-05-12 | |
| dc.description.abstract | The universalization of sanitation services within Brazil's regulatory framework depends not only on investment, but on governance arrangements capable of articulating expansion, regulation, performance measurement, and the production of comparable information for decision-making. This article examines the initial implementation of the sanitation Public-Private Partnership (PPP) in Juazeiro do Norte (CE), with emphasis on the relationships between governance, regulation, operational performance, and information quality. A descriptive-analytical case study was conducted based on documentary analysis and auditable secondary data. The results indicated that Juazeiro do Norte entered the PPP with a historically fragmented system, significant informational asymmetries, and a deficit that cannot be interpreted through a single metric. In 2024, while institutional data indicate a coverage rate of 39.92%, the public accountability report, based on household connections, recorded 31% and a network utilization rate of 63.82% of the existing infrastructure. The case suggests an initial break from prior stagnation, but not yet a consolidated performance transition. Analytically, the study demonstrates that universalization may be overestimated when coverage, available network, served connections, and effective use are treated as equivalent. In this context, advancing universalization requires methodological harmonization of indicators, integration between operational monitoring and regulatory validation, strengthening of information governance, and strategies aimed at converting physical expansion into effective network connection, real network use, and verifiable environmental improvement. | eng |
| dc.description.areaconhecimentocnqp | Engenharias | |
| dc.description.curso | Engenharia Civil (Bacharelado) | pt_BR |
| dc.description.resumo | universalização do esgotamento sanitário no marco regulatório brasileiro depende não apenas de investimento, mas de arranjos de governança capazes de articular expansão, regulação, mensuração de desempenho e produção de informação comparável para a tomada de decisão. Este artigo examinou a implementação inicial da PPP de esgotamento sanitário em Juazeiro do Norte (CE), com ênfase nas relações entre governança, regulação, desempenho operacional e qualidade da informação. Realizou-se um estudo de caso descritivo-analítico com base em análise documental e dados secundários auditáveis. Os resultados indicaram que Juazeiro do Norte ingressou na PPP com sistema historicamente fragmentado, assimetrias informacionais relevantes e déficit que não pode ser interpretado por uma única métrica. Em 2024, enquanto dados institucionais indicam cobertura de 39,92%, o relatório público de prestação de contas, baseado em economias, registrou 31% e índice de utilização da rede de 63,82% existente. O caso indica rompimento inicial da estagnação anterior, mas não uma transição de desempenho já consolidada. Em termos analíticos, o estudo mostra que a universalização pode ser superestimada quando cobertura, rede disponível, economias atendidas e uso efetivo são tratados como equivalentes. Nesse contexto, o avanço da universalização requer harmonização metodológica dos indicadores, integração entre monitoramento operacional e validação regulatória, fortalecimento da governança da informação e estratégias voltadas à conversão da expansão física em interligação efetiva, uso real da rede e melhoria ambiental verificável. | |
| dc.identifier.citation | Silva, Karen Francelino da; Morais, Elaisya de Santana. Governança e desempenho na implementação inicial de uma parceria público-privado de esgotamento sanitário em Juazeiro do Norte, Brasil. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Civil) - - Universidade Federal do Cariri, Juazeiro do Norte, 2026. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufca.edu.br/handle/123456789/260 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.subject | esgotamento sanitário | |
| dc.subject | parceria público-privada | |
| dc.subject | governança | |
| dc.subject | indicadores de cobertura | |
| dc.subject | marco regulatório | |
| dc.subject | universalização do saneamento | |
| dc.title | Governança e desempenho na implementação inicial de uma parceria público-privado de esgotamento sanitário em Juazeiro do Norte, Brasil | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- TERMO DE AUTORIZAÇÃO - KAREN FRANCELINO E ELAISYA SANTANA.pdf
- Size:
- 745.79 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO - KAREN FRANCELINO E ELAISYA SANTANA.pdf
- Size:
- 1.43 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.09 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: